Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Evers, Heinz Hermann | direkt gewählt |
| CDU | Burfeind, Johann | direkt gewählt |
| CDU | Miesner, Thomas | direkt gewählt |
| CDU | Siemers, Sönke | direkt gewählt |
| CDU | Hanstedt, Nina | Listenplatz 2 |
| SPD | Höyns, Diedrich | direkt gewählt |
| SPD | Huhn, Klaus | direkt gewählt |
| SPD | Flacke, Alfred | direkt gewählt |
| SPD | Löbbering, Guido | direkt gewählt |
| SPD | Pauleweit, Antje | direkt gewählt |
| SPD | Schuschke, Jörg | direkt gewählt |
| SPD | Wilkening, Holger | Listenplatz 5 |
| SPD | Larink, Michael | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Stabenau, Iris | direkt gewählt |
| GRÜNE | Keller, Jörn | Listenplatz 2 |
| WFB | Petersen, Noreen | direkt gewählt |
| FDP | Brodersen, Klaus | direkt gewählt |
Sittensen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.713 | |
| Wählerinnen/Wähler | 2.841 | 60,28 % |
| ungültige Stimmzettel | 28 | 0,99 % |
| gültige Stimmzettel | 2.813 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Heinz Hermann Evers, CDU | |||
| Nina Hanstedt, CDU | |||
| Johann Burfeind, CDU | |||
| Gerhard Brunkhorst, CDU | |||
| Hermann Dodenhof, CDU | |||
| Sönke Siemers, CDU | |||
| Uwe Carstens, CDU | |||
| Marco Nack, CDU | |||
| Ralf Nikoleit, CDU | |||
| Michael Heiden, CDU | |||
| Martina Nack, CDU | |||
| Thomas Miesner, CDU | |||
| Eike Burfeind, CDU | |||
| Thorsten Meyer, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Diedrich Höyns, SPD | |||
| Antje Pauleweit, SPD | |||
| Klaus Huhn, SPD | |||
| Alfred Flacke, SPD | |||
| Holger Wilkening, SPD | |||
| Michael Larink, SPD | |||
| Hartmut Giebel, SPD | |||
| Karsten Richter, SPD | |||
| Jörg Schuschke, SPD | |||
| Ralf-Gunter Somann, SPD | |||
| Marius Gatzen, SPD | |||
| Guido Löbbering, SPD | |||
| Martin Greibke, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Iris Stabenau, GRÜNE | |||
| Jörn Keller, GRÜNE | |||
| WFB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| WFB - Stimmen für die Partei | |||
| WFB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Karlpeter Ahrens, WFB | |||
| Gerhard Grimm, WFB | |||
| Noreen Petersen, WFB | |||
| Klaus Brodersen, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Klaus Brodersen, FDP - Stimmen für die Partei | |||
| Klaus Brodersen, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,28 %
