Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Wilkens, Maikel | direkt gewählt |
CDU | Dreyer, Jörg | direkt gewählt |
CDU | Heins, Kevin | direkt gewählt |
CDU | Jungemann, Nicole | direkt gewählt |
SPD | Kannenberg, Thomas | direkt gewählt |
WFB | Stemmann, Hermann | direkt gewählt |
WFB | Grigat, Dirk | direkt gewählt |
Lengenbostel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 375 | |
Wählerinnen/Wähler | 300 | 80,00 % |
ungültige Stimmzettel | 4 | 1,33 % |
gültige Stimmzettel | 296 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Dreyer, CDU | |||
Monika Osterholz, CDU | |||
Kevin Heins, CDU | |||
Nicole Jungemann, CDU | |||
Maikel Wilkens, CDU | |||
Julia Brünjes, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Kannenberg, SPD | |||
Benjamin Harms, SPD | |||
WFB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
WFB - Stimmen für die Partei | |||
WFB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hermann Stemmann, WFB | |||
Dirk Grigat, WFB | |||
Holger Cöllen, WFB | |||
Heinz Marko, WFB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,00 %