Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Gerken, Jörn | direkt gewählt |
CDU | Ehlen, Jan | direkt gewählt |
CDU | Klindworth, Frank | direkt gewählt |
CDU | Stemmann, Hendrik | direkt gewählt |
UWG | Petersen, Bernd | direkt gewählt |
UWG | Schnakenberg, Timo | direkt gewählt |
UWG | Wesche, Ulrich | direkt gewählt |
UWG | Behrens, Roswitha | direkt gewählt |
UWG | Kappel, Thomas | direkt gewählt |
Kalbe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 455 | |
Wählerinnen/Wähler | 355 | 78,02 % |
ungültige Stimmzettel | 2 | 0,56 % |
gültige Stimmzettel | 353 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hendrik Stemmann, CDU | |||
Michael Müller, CDU | |||
Margret Halm, CDU | |||
Frank Klindworth, CDU | |||
Lars Päplow, CDU | |||
Jan Ehlen, CDU | |||
Jörn Gerken, CDU | |||
Pieter van Zeijl, SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Pieter van Zeijl, SPD - Stimmen für die Partei | |||
Pieter van Zeijl, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
UWG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
UWG - Stimmen für die Partei | |||
UWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Petersen, UWG | |||
Ulrich Wesche, UWG | |||
Roswitha Behrens, UWG | |||
Corinna Dede, UWG | |||
Jürgen Kollecker, UWG | |||
Timo Schnakenberg, UWG | |||
Daniela Tessmer, UWG | |||
Thomas Kappel, UWG | |||
Bernd Lottermoser, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 78,02 %
Wahlbezirke