Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kaiser, Gerd | direkt gewählt |
CDU | Klindworth, Hinrich | direkt gewählt |
CDU | Holst, Annika | direkt gewählt |
CDU | Meinke, Ingo | direkt gewählt |
CDU | Kogge, Dieter | direkt gewählt |
SPD | Herlyn, Hartmut | direkt gewählt |
SPD | Schlott-Wichern, Hauke | direkt gewählt |
Hamersen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 371 | |
Wählerinnen/Wähler | 294 | 79,25 % |
ungültige Stimmzettel | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 294 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerd Kaiser, CDU | |||
Ilona Eggert, CDU | |||
Manfred Fritzsche, CDU | |||
Hannemann-Lenuweit Birgit, CDU | |||
Annika Holst, CDU | |||
Hinrich Klindworth, CDU | |||
Dieter Kogge, CDU | |||
Ingo Meinke, CDU | |||
Swen Olaf Scheunemann, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hartmut Herlyn, SPD | |||
Hauke Schlott-Wichern, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,25 %
Wahlbezirke