Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Detjen, Dirk | direkt gewählt |
| CDU | Schröder, Michael | direkt gewählt |
| CDU | Wichern, Klaus | direkt gewählt |
| CDU | Schlesselmann, Mark | direkt gewählt |
| CDU | Thies, Walter | direkt gewählt |
| SPD | Martens, Hinnerk | direkt gewählt |
Groß Meckelsen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 396 | |
| Wählerinnen/Wähler | 286 | 72,22 % |
| ungültige Stimmzettel | 2 | 0,70 % |
| gültige Stimmzettel | 284 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Dirk Detjen, CDU | |||
| Georg Rathje, CDU | |||
| Mark Schlesselmann, CDU | |||
| Michael Schröder, CDU | |||
| Walter Thies, CDU | |||
| Klaus Wichern, CDU | |||
| Hinnerk Martens, SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Hinnerk Martens, SPD - Stimmen für die Partei | |||
| Hinnerk Martens, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,22 %
Wahlbezirke
