003-009 Brockel
Wahlberechtigte | 1.076 | |
Wählerinnen/Wähler | 688 | 63,94 % |
ungültige Stimmzettel | 20 | 2,91 % |
gültige Stimmzettel | 668 | 97,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rolf Lüdemann, CDU | |||
Lothar Sause, CDU | |||
Anja Bruns, CDU | |||
Stefan Jörs, CDU | |||
Johann Enns, CDU | |||
Uwe Leuenroth, CDU | |||
Stephanie Schröder, CDU | |||
Manfred Tödter, CDU | |||
Harald Lüdemann, CDU | |||
Cord-Heinrich Behrens, CDU | |||
Frank Hollander, CDU | |||
Cord-Heinrich Müller, CDU | |||
Bürgerliste Brockel - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Bürgerliste Brockel - Stimmen für die Partei | |||
Bürgerliste Brockel - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Susanne Hastedt, Bürgerliste Brockel | |||
Thomas Frommeyer, Bürgerliste Brockel | |||
Ulrike Eberle, Bürgerliste Brockel | |||
Stephan Bahlke, Bürgerliste Brockel | |||
Mirja Spillmann, Bürgerliste Brockel |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,94 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich