Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Meyer, Heinz | direkt gewählt |
CDU | Wachtmann, Carmen | direkt gewählt |
CDU | Meyer-Diercks, Michael | direkt gewählt |
CDU | Woltmann, Regina | direkt gewählt |
CDU | Dodenhoff, Hermann | direkt gewählt |
CDU | Harth, Philipp | direkt gewählt |
CDU | Lüning, Iris | Listenplatz 4 |
SPD | Schmidt, Erika | direkt gewählt |
SPD | Murso, Sascha | direkt gewählt |
SPD | Wiebe, Irene | direkt gewählt |
SPD | Samland, Frank | direkt gewählt |
SPD | Dymke, Kay | direkt gewählt |
SPD | Stollberg, Elke | Listenplatz 2 |
Bothel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.950 | |
Wählerinnen/Wähler | 1.293 | 66,31 % |
ungültige Stimmzettel | 32 | 2,47 % |
gültige Stimmzettel | 1.261 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinz Meyer, CDU | |||
Hermann Dodenhoff, CDU | |||
Philipp Harth, CDU | |||
Iris Lüning, CDU | |||
Jörg Maier, CDU | |||
Michael Meyer-Diercks, CDU | |||
Ralf Müller, CDU | |||
Morten Noack, CDU | |||
Brendan Opitz, CDU | |||
Sebastian Viol, CDU | |||
Carmen Wachtmann, CDU | |||
Regina Woltmann, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erika Schmidt, SPD | |||
Elke Stollberg, SPD | |||
Jörg Kruse, SPD | |||
Rene Leuschner, SPD | |||
Waldemar Berg, SPD | |||
Peter Buncke, SPD | |||
Stephanie Dackow, SPD | |||
Kay Dymke, SPD | |||
Henning Koppe, SPD | |||
Sascha Murso, SPD | |||
Peter Schröder, SPD | |||
Irene Wiebe, SPD | |||
Frank Samland, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,31 %