7 Bramel
| Wahlberechtigte | 584 | |
| Wählerinnen/Wähler | 392 | 67,12 % |
| ungültige Stimmzettel | 6 | 1,53 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 386 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Astrid Vockert, CDU | |||
| Dr. Denis Ugurcu, CDU | |||
| Helga-Anette Martens, CDU | |||
| Marlies Stuthmann, CDU | |||
| Björn Rieke, CDU | |||
| Thomas Frese, CDU | |||
| Carmen Albohm, CDU | |||
| Peter Bässmann, CDU | |||
| Michael Buß, CDU | |||
| Thomas Klapötke, CDU | |||
| Henrik Wärner, CDU | |||
| Siegfried Friebe, CDU | |||
| Henry Thiele, CDU | |||
| Carsten Bremer, CDU | |||
| Burkhard Wallentowitz, CDU | |||
| Thorsten Ohlandt, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Christian Grüter, SPD | |||
| Wolfgang Kothe, SPD | |||
| Ralf Wolter, SPD | |||
| Margot Lehmann, SPD | |||
| Günther Sancken, SPD | |||
| Hartmut Drechsler, SPD | |||
| Jörg Eichel, SPD | |||
| Julia Wilms, SPD | |||
| Thomas Kluck, SPD | |||
| Hans Peter Fahlbusch, SPD | |||
| Claus Koop, SPD | |||
| Falk-Sebastian Pixa, SPD | |||
| Hauke Kahrs, SPD | |||
| Alexander Peters, SPD | |||
| Alexander Buck, SPD | |||
| Kim Sancken, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Otto Döscher, GRÜNE | |||
| Hans-Peter Wierk, GRÜNE | |||
| Georg Kempinski, GRÜNE | |||
| Dr. Hans-Heinrich Hellmold, GRÜNE | |||
| Gerald Nehring, LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Gerald Nehring, LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| Gerald Nehring, LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| BFS - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BFS - Stimmen für die Partei | |||
| BFS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Walter Witthohn, BFS | |||
| Bernd Vollers, BFS | |||
| FB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FB - Stimmen für die Partei | |||
| FB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Fredo Tiedemann, FB | |||
| Dirk Holler, FB | |||
| Horst Schütte, FB | |||
| Markus Blöck, FB | |||
| Petra Monsees, FB | |||
| Maja Schmonsees, FB | |||
| Thorsten von Glahn, FB | |||
| Heinz Wiederholz, FB | |||
| Joachim Sonneborn, FB | |||
| Elke Tiedemann, FB | |||
| Antje Schütte, FB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,12 %
Ortsteil
Wahlbereich
