3 Loxstedt 3
| Wahlberechtigte | 1.031 | |
| Wählerinnen/Wähler | 558 | 54,12 % |
| ungültige Stimmzettel | 7 | 1,25 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 551 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Thomas Thier, CDU | |||
| Tanja Grünefeld, CDU | |||
| Lars Behrje, CDU | |||
| Heino Rabe, CDU | |||
| Maren Würger, CDU | |||
| Claudia Brenneis, CDU | |||
| Gerd Keithan, CDU | |||
| Ingo Brüns, CDU | |||
| Uwe Anders, CDU | |||
| Kristina Wiehn, CDU | |||
| Günther Georg Braun, CDU | |||
| Nicole Haxsen, CDU | |||
| Detlef Tienken, CDU | |||
| Martin Piehler, CDU | |||
| Carl Becken, CDU | |||
| Peter Booken, CDU | |||
| Bodo Dieckvoß, CDU | |||
| Maik Hullmann, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Oliver Lottke, SPD | |||
| Susanna Köster, SPD | |||
| Wolfgang Wetjen, SPD | |||
| Ullrich-Heinz Köster, SPD | |||
| Gerold Piastowski, SPD | |||
| Torsten Radespiel, SPD | |||
| Manfred Koppe, SPD | |||
| Peter Michaelis, SPD | |||
| Eymer Köhnken, SPD | |||
| Carsten Link, SPD | |||
| Gerrit Michaelis, SPD | |||
| Thorsten Fischer, SPD | |||
| Fritz Grieger, SPD | |||
| Harald Wrede, SPD | |||
| Nicole Steinhauer, SPD | |||
| Peter Harrie, SPD | |||
| Michael Nährig, SPD | |||
| Michael Peeper, SPD | |||
| Kenneth Martin Büsing, SPD | |||
| Holger Onken, SPD | |||
| Holger Kreft, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Eva Viehoff, GRÜNE | |||
| Volker Dr. Strass, GRÜNE | |||
| Ralf Hedderich, GRÜNE | |||
| Heinz Joachim Block, GRÜNE | |||
| Rolf München, GRÜNE | |||
| Bernd Süß, DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernd Süß, DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| Bernd Süß, DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bürgerfraktion - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Bürgerfraktion - Stimmen für die Partei | |||
| Bürgerfraktion - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Peter Hüttmeyer, Bürgerfraktion | |||
| Hans Joachim (HaJo) Wohlfahrt, Bürgerfraktion | |||
| ALFA Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| ALFA Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
| ALFA Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernhard Vogel, ALFA Niedersachsen | |||
| Udo Dr. Aßkamp, ALFA Niedersachsen | |||
| Bert Oliver Buß, ALFA Niedersachsen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,12 %
Wahlbereich
