5 Gellersen
| Wahlberechtigte | 163 | |
| Wählerinnen/Wähler | 98 | 60,12 % |
| ungültige Stimmzettel | 1 | 1,02 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 97 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Michael Schlie, SPD | |||
| Heinz-Helmuth Puls, SPD | |||
| Hartwig Bursie, SPD | |||
| Renate Oetzmann, SPD | |||
| Christoph Sommer, SPD | |||
| Renate Beyer, SPD | |||
| Klaus Hartmann, SPD | |||
| Almuth Hänel, SPD | |||
| Jürgen Kolodziejczak, SPD | |||
| Dr. Thomas Forche, SPD | |||
| Günter Hellmich, SPD | |||
| Silke Thielmann, SPD | |||
| Hans-Joachim Hampel, SPD | |||
| Matthias Puls, SPD | |||
| Georg Depping, SPD | |||
| Heide Schraps, SPD | |||
| Sascha Schröder, SPD | |||
| Carsten Klein, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Friedel-Curt Redeker, CDU | |||
| Karl-Heinz Frevert, CDU | |||
| Christa Jakobi, CDU | |||
| Andreas Breitkopf, CDU | |||
| Torsten Pieper, CDU | |||
| Kim Catharina Gericke, CDU | |||
| Friedrich Dohme, CDU | |||
| Dietmar zur Mühlen, CDU | |||
| Jürgen Pape, CDU | |||
| Carsten Strasdat, CDU | |||
| Udo Redeker, CDU | |||
| Bernd Söchtig, CDU | |||
| Carsten Senke, CDU | |||
| Dieter Schirmag, CDU | |||
| Tobias Mies, CDU | |||
| Annegret Lorenz, CDU | |||
| Wolf-Dieter Steup, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Dr. Marcus Schaper, GRÜNE | |||
| Michael Dombrowski, GRÜNE | |||
| Jörg von der Reidt, GRÜNE | |||
| Uwe Streicher, GRÜNE | |||
| Oliver Lange, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jens Cramer, FDP | |||
| Siegrun Patscheke, FDP | |||
| Ulrich Fischer, FDP | |||
| Tobias Sygo, FDP | |||
| Uwe Beckmann, FDP | |||
| DU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DU - Stimmen für die Partei | |||
| DU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Ralf Kappmeyer, DU | |||
| Erich Wittrock, DU | |||
| Frank Pook, DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Frank Pook, DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
| Frank Pook, DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,12 %
Wahlbereich
