094 Groß Gleidingen
Wahlberechtigte | 595 | |
Wählerinnen/Wähler | 318 | 53,45 % |
ungültige Stimmzettel | 8 | 2,52 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 310 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Hoffmann, SPD | |||
Hartmut Marotz, SPD | |||
Nadine Muthmann, SPD | |||
Hans-Hermann Baas, SPD | |||
Romec Manns, SPD | |||
Rüdiger Lampe, SPD | |||
Marion Messaritakis, SPD | |||
Herbert Meier, SPD | |||
Stefan Wilke, SPD | |||
Günter Korbel, SPD | |||
Antje Schulz, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Werner Fechner, CDU | |||
Michael Kramer, CDU | |||
Georg Raabe, CDU | |||
Wolfgang Belte, CDU | |||
Stefan Ring, CDU | |||
Sven Höger, CDU | |||
Enrico Jahn, CDU | |||
Friedhelm Weber, CDU | |||
Uwe Flamm, CDU | |||
Siegfried Elsner, CDU | |||
Günther Wolters, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Doris Meyermann, GRÜNE | |||
Dr. Bernd Hauck, GRÜNE | |||
Claudia Wilke, GRÜNE | |||
Hans-Hermann Goetzke, GRÜNE | |||
Andreas Meyer, GRÜNE | |||
Anita Belte, PB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Anita Belte, PB - Stimmen für die Partei | |||
Anita Belte, PB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Samieske, DIE LINKE. | |||
Andreas Jahn, DIE LINKE. | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Waldemar Hänsel, FDP | |||
Artur Guzy, FDP | |||
Thomas Schellhorn, FDP | |||
Max Jähnig Domingues, FDP | |||
Tobias Jäcker, FDP | |||
Simon Helmedag, FDP | |||
Felix Hosse, FDP | |||
Roger Floribert Kabambe, PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Roger Floribert Kabambe, PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
Roger Floribert Kabambe, PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Jakubowski, AfD Niedersachsen | |||
Stefan Michel, AfD Niedersachsen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,45 %
Wahlbereich