Stadt Peine West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(29 von 29 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 19.399 | |
Wählerinnen/Wähler | 9.702 | 50,01 % |
ungültige Stimmzettel | 98 | 1,01 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 9.604 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Monika Heilmann-Eschemann, SPD | |||
Christoph Moritz, SPD | |||
Simone Pifan, SPD | |||
Dirk Tschesche, SPD | |||
Julius Schneider, SPD | |||
Prof. Dr. Andrea Friedrich, SPD | |||
Anne Langeheine, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Christof Klinke, CDU | |||
Stephan Nitsch, CDU | |||
Andreas Schote, CDU | |||
Friederike Freiin von Schütz zu Holzhausen, CDU | |||
Stephan Bannert, CDU | |||
Philipp Reinhardt, CDU | |||
Annette Ende, CDU | |||
Tim Faustmann, CDU | |||
Dr. Andreas Kulhawy, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Monika Berkhan, GRÜNE | |||
Udo Meyer, GRÜNE | |||
Murat Bilir, GRÜNE | |||
Kirsten Seffer, GRÜNE | |||
Ralf S. Schütt, GRÜNE | |||
PB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
PB - Stimmen für die Partei | |||
PB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinrich Walkling, PB | |||
Anja Belte, PB | |||
Marc Weidlich, PB | |||
Jens Brodrück, PB | |||
Peter Patt, PB | |||
DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ulrich Wolf, DIE LINKE. | |||
Uwe Fluhrer, DIE LINKE. | |||
FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FDP - Stimmen für die Partei | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Daniel Gelmke, FDP | |||
Dr. Dirk Ullmann, FDP | |||
Dr. Arnd Krüger, FDP | |||
Frank Lahmann, FDP | |||
Mario Scholz, FDP | |||
Christoph Hauschke, PIRATEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Christoph Hauschke, PIRATEN - Stimmen für die Partei | |||
Christoph Hauschke, PIRATEN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Rubin, AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Rubin, AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
Jürgen Rubin, AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
FBI - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FBI - Stimmen für die Partei | |||
FBI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rolf Meine, FBI | |||
Holger Krohne, FBI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,01 %