09 Esbeck Bürgerstuben
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wählerinnen/Wähler | 374 | 30,76 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 372 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schlichting, SPD | |||
| Radeck, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,76 %
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wählerinnen/Wähler | 374 | 30,76 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 372 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schlichting, SPD | |||
| Radeck, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,76 %