01 Realschule Zimmer 9
| Wahlberechtigte | 1.114 | |
| Wählerinnen/Wähler | 235 | 21,10 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 235 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schlichting, SPD | |||
| Radeck, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,10 %
| Wahlberechtigte | 1.114 | |
| Wählerinnen/Wähler | 235 | 21,10 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 235 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schlichting, SPD | |||
| Radeck, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,10 %