11403-114 3/Warnow
Wahlberechtigte | 116 | |
Wähler/innen | 61 | 52,59 % |
ungültige Stimmen | 8 | 13,11 % |
gültige Stimmen | 53 | 86,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
DIE LINKE | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
AUF | |||
DKP | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
PSG | |||
BüSo | |||
BP | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,59 %
Mitgliedsgemeinde