10101-101 1/Steinhagen
Wahlberechtigte | 492 | |
Wähler/innen | 228 | 46,34 % |
ungültige Stimmen | 11 | 4,82 % |
gültige Stimmen | 217 | 95,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
DIE LINKE | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
AUF | |||
DKP | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
PSG | |||
BüSo | |||
BP | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,34 %
Mitgliedsgemeinde