Gemeindehaus Kirche-Nord
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wählerinnen/Wähler | 276 | 25,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 275 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kurz, SPD | |||
| Rünzi, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,84 %
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wählerinnen/Wähler | 276 | 25,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 275 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kurz, SPD | |||
| Rünzi, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,84 %