Christophorus-Haus
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wählerinnen/Wähler | 338 | 28,48 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 336 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kurz, SPD | |||
| Rünzi, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,48 %
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wählerinnen/Wähler | 338 | 28,48 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 336 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kurz, SPD | |||
| Rünzi, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,48 %