Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | Mitte Ost - KiGa Kinnerhuus |
| Reserve | Mitte West - Gaststätte Neptun |
| Reserve | Hinrichsfehn - Grundschule |
| Reserve | Wilhelmsfehn I - DGH Hauptwieke |
| Reserve | Mullberg - DGH Mullberg |
| Reserve | Auricher Wiesmoor II - GS am Ottermeer, Süd |
| Reserve | Wilhelmsfehn II - GS am Ottermeer, Nord |
| Reserve | Voßbarg - Gaststätte Fiedler |
| Reserve | Zwischenbergen - Dorfgemeinschaftshaus |
| Reserve | Wiesederfehn - Dorfgemeinschaftshaus |
| Reserve | Marcardsmoor - Gaststätte Schützenhof |
| Reserve | Mitte-Nord - Grundschule Mitte |
| Reserve | Mitte-Süd - Brückenhaus |
| Reserve | 010 Mitte-Ost, Kindergarten |
| Reserve | 020 Mitte-West, Gaststätte Neptun |
| Reserve | 030 Hinrichsfehn, Grundschule |
| Reserve | 040 Wilhelmsfehn I, DGH Hauptwieke |
| Reserve | 050 Mullberg, DGH Mullberg |
| Reserve | 060 Auricher Wiesmoor II, GS Am Ottermeer, Süd |
| Reserve | 070 Wilhelmsfehn II, GS Am Ottermeer, Nord |
| Reserve | 080 Voßbarg, Gaststätte Fiedler |
| Reserve | 090 Zwischenbergen, Dorfgemeinschaftshaus |
| Reserve | 100 Wiesederfehn, Dorfgemeinschaftshaus |
| Reserve | 110 Marcardsmoor, Gaststätte Schützenhof |
| Reserve | 120 Mitte Nord, GS Mitte |
| Reserve | 130 Mitte Süd, Brückenhaus |
