022 Aurich-Oldendorf - Moorlage / 140 - Wrisse
Wahlberechtigte | 610 | |
Wähler/innen | 283 | 46,39 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,83 % |
gültige Stimmen | 275 | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE. | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
AUF | |||
CM | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,39 %