Aurich I BW
Wähler/innen | 987 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 984 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE. | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
AUF | |||
CM | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.