Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Rastede I Nord |
| Reserve | 002 Rastede I Süd |
| Reserve | 003 Rastede-Kleibrok Nord |
| Reserve | 004 Rastede-Kleibrok Süd |
| Reserve | 005 Rastede-Hankhausen West |
| Reserve | 006 Rastede-Hankhausen Ost |
| Reserve | 007 Hahn |
| Reserve | 008 Lehmden |
| Reserve | 009 Nethen |
| Reserve | 010 Bekhausen/Rastederberg/Heubült/Wapeldorf |
| Reserve | 011 Delfshausen/Kleibrok-Lehmdermoor |
| Reserve | 012 Rastede-Nordpol |
| Reserve | 013 Hostemost/Liethe |
| Reserve | 020 Rastede II |
| Reserve | 021 Hankhausen I und II |
| Reserve | 022 Südende II |
| Reserve | 023 Leuchtenburg |
| Reserve | 024 Neusüdende I und II |
| Reserve | 025 Kleinenfelde |
| Reserve | 026 Loy/Barghorn |
| Reserve | 027 Wahnbek Süd |
| Reserve | 028 Ipwege/Ipwegermoor |
| Reserve | 029 Wahnbek West |
| Reserve | 030 Wahnbek Mitte |
| Reserve | 031 Südende I Süd |
| Reserve | 032 Südende I Nord |
