Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Gaststätte Mühlenbruch |
| Reserve | 002 Grundschule Uphusen |
| Reserve | 004 Grundschule Uphusen |
| Reserve | 006 Grundschule Bierden |
| Reserve | 007 Grundschule Bierden |
| Reserve | 008 Grundschule am Paulsberg |
| Reserve | 009 Grundschule am Paulsberg |
| Reserve | 012 Gymnasium am Markt |
| Reserve | 014 Gymnasium am Markt |
| Reserve | 015 Astrid Lindgren-Schule |
| Reserve | 017 Astrid Lindgren-Schule |
| Reserve | 020 Realschule Achim |
| Reserve | 021 Realschule Achim |
| Reserve | 022 Grundschule Uesen |
| Reserve | 023 Grundschule Uesen |
| Reserve | 024 Grundschule Uesen |
| Reserve | 026 Schützenhaus Achim |
| Reserve | 027 Dorfgemeinschaftshaus Embsen |
| Reserve | 028 Grundschule Baden |
| Reserve | 029 Grundschule Baden |
| Reserve | 030 Grundschule Baden |
| Reserve | 032 Grundschule Baden |
| Reserve | 034 Roedenbeck-Klause |
