Nottensdorf (11)
| Wahlberechtigte | 1.142 | |
| Wählerinnen/Wähler | 429 | 37,57 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 420 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,57 %
| Wahlberechtigte | 1.142 | |
| Wählerinnen/Wähler | 429 | 37,57 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 420 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,57 %