Dollern (4)
| Wahlberechtigte | 960 | |
| Wählerinnen/Wähler | 415 | 43,23 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 410 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,23 %
| Wahlberechtigte | 960 | |
| Wählerinnen/Wähler | 415 | 43,23 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 410 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,23 %