Bliedersdorf (3)
| Wahlberechtigte | 708 | |
| Wählerinnen/Wähler | 307 | 43,36 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,28 % |
| gültige Stimmen | 300 | 97,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,36 %
| Wahlberechtigte | 708 | |
| Wählerinnen/Wähler | 307 | 43,36 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,28 % |
| gültige Stimmen | 300 | 97,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,36 %