Bliedersdorf (2)
| Wahlberechtigte | 748 | |
| Wählerinnen/Wähler | 310 | 41,44 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 303 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,44 %
| Wahlberechtigte | 748 | |
| Wählerinnen/Wähler | 310 | 41,44 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 303 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herr, JA | |||
| Herr, NEIN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,44 %