Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| Reserve | 001-022 Basbeck I | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 1 Basbeck I | |
| Reserve | 002-022 Basbeck II | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 2 Basbeck II | |
| Reserve | 003-022 Warstade I | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 3 Warstade I | |
| Reserve | 004-022 Warstade II | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 4 Warstade II | |
| Reserve | 005-022 Westersode | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 5 Westersode | |
| Reserve | 006-022 Althemmoor | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 6 Althemmoor | |
| Reserve | 007-022 Heeßel | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 7 Heeßel | |
| Reserve | 008-022 Hemm | Stadt Hemmoor |
| Reserve | 8 Hemm | |
| Reserve | 009-020 Bornberg | Gemeinde Hechthausen |
| Reserve | 9 Bornberg | |
| Reserve | 010-020 Hechthausen I | Gemeinde Hechthausen |
| Reserve | 10 Hechthausen I | |
| Reserve | 011-020 Hechthausen II | Gemeinde Hechthausen |
| Reserve | 11 Hechthausen II | |
| Reserve | 012-020 Kleinwörden | Gemeinde Hechthausen |
| Reserve | 12 Kleinwörden | |
| Reserve | 013-020 Klint | Gemeinde Hechthausen |
| Reserve | 13 Klint | |
| Reserve | 014-020 Laumühlen | Gemeinde Hechthausen |
| Reserve | 14 Laumühlen | |
| Reserve | 015-044 Osten | Gemeinde Osten |
| Reserve | 15 Osten | |
| Reserve | 016-044 Altendorf | Gemeinde Osten |
| Reserve | 16 Altendorf | |
| Reserve | 017-044 Isensee | Gemeinde Osten |
| Reserve | 17 Isensee |
