Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Schulzentrum |
| Reserve | 002 Grundschule Süd |
| Reserve | 003 Oberschule, Ostertorstr. 23 |
| Reserve | 004 Brückentorsaal |
| Reserve | 005 Sparkasse Andeplatz |
| Reserve | 006 Stadtwerke |
| Reserve | 007 Kindergarten Hopfenberg |
| Reserve | 008 Foyer Firma Stüken |
| Reserve | 009 Lebenshilfe Rinteln |
| Reserve | 010 FH Steuerverwaltung |
| Reserve | 011 Gemeinderaum ev.-luth. Kapellengemeinde Todenmann |
| Reserve | 012 DGH Steinbergen |
| Reserve | 013 Gemeindehaus-Anbau Mehrzweckhalle Engern |
| Reserve | 014 Alte Schule Ahe |
| Reserve | 015 Feuerwehrgerätehaus Westendorf |
| Reserve | 016 Grundschule Deckbergen |
| Reserve | 017 DGH Schaumburg |
| Reserve | 018 Grundschule Möllenbeck |
| Reserve | 019 Grundschule Krankenhagen |
| Reserve | 020 Feuerwehrgerätehaus Volksen |
| Reserve | 021 Grundschule Exten |
| Reserve | 022 DGH Uchtdorf |
| Reserve | 023 Feuerwehrgerätehaus Wennenkamp |
| Reserve | 024 Feuerwehrgerätehaus Friedrichswald |
| Reserve | 025 DGH Goldbeck |
| Reserve | 026 DGH Strücken |
| Reserve | 027 DGH Hohenrode |
