Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Begegnungsstätte |
| Reserve | 002 Grundschule Am Harrl |
| Reserve | 003 Oberschule |
| Reserve | 004 Jugendfreizeitstätte |
| Reserve | 005 Blindow-Schule |
| Reserve | 006 Sportheim Achum |
| Reserve | 007 Feuerwehrhaus Bergdorf |
| Reserve | 008 Gemeinschaftshaus Müsingen |
| Reserve | 009 Gemeinschaftshaus Rusbend |
| Reserve | 010 Gemeinschaftshaus Scheie |
| Reserve | 011 Feuerwehrhaus Meinsen-Warber |
| Reserve | 012 Sümenings Tenne |
| Reserve | 013 Gymnasium Adolfinum |
| Reserve | 014 Feuerwache Bückeburg |
| Reserve | 015 Deutsches Rotes Kreuz |
| Reserve | 016 Grundschule Petzer Feld |
| Reserve | 017 Arbeiter-Samariter-Bund |
| Reserve | 018 Eveser Krug |
| Reserve | 019 Seniorentreff Röcke |
| Reserve | 020 Gemeinschaftshaus Cammer |
| Reserve | 021 Sportzentrum Evesen |
