Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Bad Harzburg, W.-v.Siemens-Gymnasium |
| Reserve | 002 Bad Harzburg, W.-v.-Siemens-Gymnasium |
| Reserve | 003 Bad Harzburg, Gerhart-Hauptmann-Schule |
| Reserve | 004 Bad Harzburg, Gerhard-Hauptmann-Schule |
| Reserve | 005 Eckertal, Eckerkrug |
| Reserve | 006 Bettingerode, Ev. Kirchengemeinde |
| Reserve | 007 Westerode, Dorfgemeinschaftshaus |
| Reserve | 008 Schlewecke, Schule an der Deilich |
| Reserve | 009 Schlewecke, Schule an der Deilich |
| Reserve | 010 Bündheim, Grundschule |
| Reserve | 011 Bündheim, Grundschule |
| Reserve | 012 Harlingerode, Freizeitzentrum |
| Reserve | 013 Harlingerode, Freizeitzentrum |
| Reserve | 014 Göttingerode, Turnhalle |
| Reserve | 015 Sonderwahlbezirk Altenheime |
