Briefwahl Gifhorn II
Wähler/innen | 0 | |
ungültige Stimmen | 0 | |
gültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
AUF | |||
CM | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.