Birger-Forell-Haus
Wahlberechtigte | 1.080 | |
Wähler/innen | 440 | 40,74 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,23 % |
gültige Stimmen | 439 | 99,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
REP | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
PBC | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
AUF | |||
CM | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
pro NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,74 %