Rathaus 04
| Stimmuberechtigte | 1.656 | |
| Wähler/innen | 619 | 37,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 618 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,38 %
| Stimmuberechtigte | 1.656 | |
| Wähler/innen | 619 | 37,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 618 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,38 %