027 Friedrichshagen
| Wahlberechtigte | 367 | |
| Wählerinnen/Wähler | 128 | 34,88 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,88 %
| Wahlberechtigte | 367 | |
| Wählerinnen/Wähler | 128 | 34,88 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,88 %