060 Klütschule
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wählerinnen/Wähler | 270 | 33,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 269 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,50 %
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wählerinnen/Wähler | 270 | 33,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 269 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,50 %