023 Schule Hohes Feld
| Wahlberechtigte | 1.237 | |
| Wählerinnen/Wähler | 344 | 27,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 342 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,81 %
| Wahlberechtigte | 1.237 | |
| Wählerinnen/Wähler | 344 | 27,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 342 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,81 %