014 Klütschule
| Wahlberechtigte | 1.183 | |
| Wählerinnen/Wähler | 330 | 27,90 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 329 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,90 %
| Wahlberechtigte | 1.183 | |
| Wählerinnen/Wähler | 330 | 27,90 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 329 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,90 %