013 Rathaus
| Wahlberechtigte | 1.583 | |
| Wählerinnen/Wähler | 460 | 29,06 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 456 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,06 %
| Wahlberechtigte | 1.583 | |
| Wählerinnen/Wähler | 460 | 29,06 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 456 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,06 %