Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Gaststätte Villa B |
| Reserve | 002 Geschäftsstelle Malteser Hilfsdienst |
| Reserve | 003 Volksbank Vechta |
| Reserve | 004 Landkreis Vechta |
| Reserve | 005 Künstlerklause |
| Reserve | 006 Gastwirtschaft Sextro |
| Reserve | 007 Marienschule Oythe |
| Reserve | 008 Kolleg St. Thomas |
| Reserve | 009 Pater Titus Stift |
| Reserve | 010 Gastwirtschaft Moorbachhof |
| Reserve | 011 Kolpinghaus |
| Reserve | 012 Schulzentrum Vechta-Süd |
| Reserve | 013 Liobaschule |
| Reserve | 014 Gastwirtschaft Sgundek |
| Reserve | 015 Festhallen Waldhof |
| Reserve | 016 Schule Hagen |
| Reserve | 017 Private Fachhochschule |
| Reserve | 018 Bürogebäude Mühlenbau Wolking |
| Reserve | 019 Gastwirschaft Borgerding-Frye |
| Reserve | 020 Bürogebäude Rolwers |
| Reserve | 021 Gastwirtschaft Borgerding-Frye |
| Reserve | 022 Städtischer Kindergarten |
| Reserve | 023 Gastwirtschaft Jansen |
| Reserve | 024 Gastwirtschaft Zum Treffpunkt |
| Reserve | 025 Christophorusschule |
| Reserve | 026 Kindertagesstätte Rieden |
| Reserve | 027 Kindertagesstätte Rieden |
