Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Wallschule |
| Reserve | 002 Kreismusikschule |
| Reserve | 003 Hotel Taphorn |
| Reserve | 004 Finanzamt Cloppenburg |
| Reserve | 005 Caritas-Werkstatt |
| Reserve | 006 Kreishandwerkerschaft |
| Reserve | 007 Oberschule Pingel Anton / Galgenmoor |
| Reserve | 008 Sprachheilkindergarten |
| Reserve | 009 Gastst. "Zum Sternbusch" |
| Reserve | 010 Sportheim SC Sternbusch |
| Reserve | 011 Bildungswerk Cloppenburg |
| Reserve | 012 Pfarrheim St. Andreas |
| Reserve | 013 St.-Andreas-Schule |
| Reserve | 014 Kindergarten St. Andreas |
| Reserve | 015 St.-Andreas-Schule |
| Reserve | 016 Gastst. "Zum Schwanenteich" |
| Reserve | 017 Paul-Gerhardt-Schule |
| Reserve | 018 Paul-Gerhardt-Schule |
| Reserve | 019 Gaststätte Meyer |
| Reserve | 020 Gaststätte "Haus Maria Rast" |
| Reserve | 021 Gaststätte Meyer Kellerhöhe |
| Reserve | 022 Grundschule Emstekerfeld |
| Reserve | 023 Kindergarten Emstekerfeld |
| Reserve | 024 Turnhalle Stapelfeld |
| Reserve | 025 Freizeitzentrum Vahren |
| Reserve | 026 Dorfgemeinschaftshaus Ambühren |
| Reserve | 027 Kindergarten Sonnenblume |
| Reserve | 028 Kindergarten "Die Arche" |
| Reserve | 029 Oberschule Pingel Anton / Galgenmoor |
