Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Montessori-Grundschule |
| Reserve | 002 GS am Burggraben A |
| Reserve | 003 GS am Burggraben B |
| Reserve | 004 Dorfgemeinschafthaus A |
| Reserve | 005 Dorfgemeinschafthaus B |
| Reserve | 006 Restaurant Vier Linden |
| Reserve | 007 Grundschule Campe A |
| Reserve | 008 Grundschule Campe B |
| Reserve | 009 Grundschule Ottenbeck |
| Reserve | 010 Realschule Camper Höhe A |
| Reserve | 011 Realschule Camper Höhe B |
| Reserve | 012 Grundschule Hagen |
| Reserve | 013 Pavillon Athenaeum A |
| Reserve | 014 Pavillon Athenaeum B |
| Reserve | 015 Pestalozzi-Grundschule A |
| Reserve | 016 Pestalozzi-Grundschule B |
| Reserve | 017 Hauptschule Thuner Str. A |
| Reserve | 018 Hauptschule Thuner Str. B |
| Reserve | 019 Grundschule Wiepenkathen A |
| Reserve | 020 Grundschule Wiepenkathen B |
| Reserve | 021 Vincent-Lübeck-Gymnasium |
| Reserve | 022 Grundschule Bockhorster Weg A |
| Reserve | 023 Grundschule Bockhorster Weg B |
| Reserve | 024 Hauptschule Hohenwedel |
| Reserve | 025 Bildungshaus Hahle A |
| Reserve | 026 Bildungshaus Hahle B |
| Reserve | 027 Grundschule Haddorf |
