Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 1 Appeln |
| Reserve | 2 Beverstedt I |
| Reserve | 3 Beverstedt II |
| Reserve | 4 Beverstedt III |
| Reserve | 5 Beverstedt IV |
| Reserve | 6 Beverstedt V |
| Reserve | 7 Wellen |
| Reserve | 8 Wollingst |
| Reserve | 9 Bokel I |
| Reserve | 10 Bokel II |
| Reserve | 11 Bokel III |
| Reserve | 12 Frelsdorf |
| Reserve | 13 Heerstedt |
| Reserve | 14 Hollen |
| Reserve | 15 Kirchwistedt |
| Reserve | 16 Lunestedt I |
| Reserve | 17 Lunestedt II |
| Reserve | 18 Lunestedt III |
| Reserve | 19 Stubben I |
| Reserve | 20 Stubben II |
