008 Wallensen
| Wahlberechtigte | 772 | |
| Wählerinnen/Wähler | 245 | 31,74 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 243 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,74 %
| Wahlberechtigte | 772 | |
| Wählerinnen/Wähler | 245 | 31,74 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 243 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,74 %