004 Osterwald
| Wahlberechtigte | 999 | |
| Wählerinnen/Wähler | 353 | 35,34 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 352 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,34 %
| Wahlberechtigte | 999 | |
| Wählerinnen/Wähler | 353 | 35,34 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 352 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,34 %