003 Hemmendorf
| Wahlberechtigte | 628 | |
| Wählerinnen/Wähler | 221 | 35,19 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 219 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,19 %
| Wahlberechtigte | 628 | |
| Wählerinnen/Wähler | 221 | 35,19 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 219 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,19 %