032 Hemeringen 2
| Wahlberechtigte | 503 | |
| Wählerinnen/Wähler | 170 | 33,80 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 170 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,80 %
| Wahlberechtigte | 503 | |
| Wählerinnen/Wähler | 170 | 33,80 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 170 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,80 %