031 Hemeringen 1
| Wahlberechtigte | 558 | |
| Wählerinnen/Wähler | 191 | 34,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,23 %
| Wahlberechtigte | 558 | |
| Wählerinnen/Wähler | 191 | 34,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,23 %