028 Fuhlen
Wahlberechtigte | 633 | |
Wählerinnen/Wähler | 202 | 31,91 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 202 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bartels, SPD | |||
Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,91 %
Wahlberechtigte | 633 | |
Wählerinnen/Wähler | 202 | 31,91 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 202 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bartels, SPD | |||
Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,91 %