022 Haddessen
| Wahlberechtigte | 305 | |
| Wählerinnen/Wähler | 107 | 35,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 107 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,08 %
| Wahlberechtigte | 305 | |
| Wählerinnen/Wähler | 107 | 35,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 107 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartels, SPD | |||
| Schünemann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,08 %